البلد / الإقليم | السكان | ٪ من سكان العالم | المساحه | |
العالم | 6,900,600,000 | 100% | 148,939,063 مجموع | |
1 | روسيا | 141,786,000 | 2.05% | 17,075,200 |
2 | كندا | 34,252,000 | 0.50% | 9,984,670 |
3 | الولايات المتحدة | 309,867,000 | 4.49% | 9,629,091 |
4 | الصين[1] | 1,341,280,000 | 19.44% | 9,596,960 |
5 | البرازيل | 194,015,000 | 2.81% | 8,514,876 |
6 | أستراليا[5] | 22,369,000 | 0.32% | 7,686,850 |
7 | الهند | 1,187,740,000 | 17.21% | 3,287,590 |
8 | الأرجنتين | 40,134,425 | 0.58% | 2,766,890 |
9 | كازاخستان | 15,776,492 | 0.23% | 2,717,300 |
10 | السودان | 42,272,000 | 0.61% | 2,505,810 |
11 | السويد | 9,292,359 | 0.13% | 2,505,810.00 |
12 | الجزائر | 34,895,000 | 0.51% | 2,381,741 |
13 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 66,020,000 | UN इ | 2,345,410 |
14 | المملكة العربية السعودية | 27,136,977 | 0.39% | 2,240,000 |
15 | جرينلاند | 57,000 | 0.00% | 2,166,086 |
16 | المكسيك | 107,550,697 | 1.56% | 1,972,550 |
17 | إندونيسيا | 229,965,000 | 3.33% | 1,919,440 |
18 | ليبيا | 6,546,000 | 0.09% | 1,759,540 |
19 | إيران | 74,196,000 | 1.08% | 1,648,195 |
20 | منغوليا | 2,671,000 | 0.04% | 1,564,116 |
21 | بيرو | 29,132,013 | 0.42% | 1,285,220 |
22 | تشاد | 1,284,000 | ||
23 | النمسا | 8,355,260 | 0.12% | 1,267,000 |
24 | النيجر | 15,290,000 | 0.22% | 1,267,000 |
25 | أنغولا | 18,498,000 | 0.27% | 1,246,700 |
26 | مالي | 13,010,000 | 0.19% | 1,240,000 |
27 | جنوب أفريقيا | 49,320,000 | 0.71% | 1,219,912 |
28 | كولومبيا | 45,084,599 | 0.65% | 1,138,910 |
29 | إثيوبيا | 79,221,000 | 1.15% | 1,127,127 |
30 | بوليفيا | 9,863,000 | 0.14% | 1,098,580 |
31 | موريتانيا | 3,291,000 | 0.05% | 1,030,700 |
32 | مصر | 79,113,495 | 1.12% | 1,002,000 |
33 | تنزانيا | 43,739,000 | 0.63% | 945,087 |
34 | نيجيريا | 154,729,000 | 2.24% | 923,768 |
35 | فنزويلا | 28,473,558 | 0.41% | 912,050 |
36 | باكستان | 171,220,500 | 2.48% | 880,254 |
37 | ناميبيا | 2,171,000 | 0.03% | 825,418 |
38 | موزمبيق | 22,894,000 | 0.33% | 801,590 |
39 | تركيا | 71,517,100 | 1.04% | 780,580 |
40 | تشيلي | 17,165,000 | 0.25% | 756,950 |
41 | المغرب | 31,757,229 | 0.46% | 710,850 |
42 | زامبيا | 12,935,000 | 0.19% | 678,500 |
43 | ميانمار (Burma) | 50,020,000 | 0.72% | 676,578 |
44 | أفغانستان | 28,150,000 | 0.41% | 647,500 |
45 | الصومال | 9,133,000 | 0.13% | 637,657.00 |
46 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 4,422,000 | 0.06% | 622,984 |
47 | أوكرانيا | 46,029,281 | 0.67% | 603,700 |
48 | بوتسوانا | 1,950,000 | 0.03% | 600,370 |
49 | مدغشقر | 19,625,000 | 0.28% | 587,040 |
50 | كينيا | 39,802,000 | 0.58% | 582,650 |
51 | فرنسا [3] | 65,073,482 | 0.94% | 547,030 |
52 | اليمن | 23,580,000 | 0.34% | 527,970 |
53 | تايلاند | 63,389,730 | 0.92% | 514,000 |
54 | إسبانيا | 45,929,476 | 0.67% | 504,782 |
55 | تركمانستان | 5,110,000 | 0.07% | 488,100 |
56 | الكاميرون | 19,522,000 | 0.28% | 475,440 |
57 | بابوا غينيا الجديدة | 6,732,000 | 0.10% | 462,840 |
58 | أوزبكستان | 27,488,000 | 0.40% | 447,400 |
59 | العراق | 30,747,000 | 0.45% | 437,072 |
60 | باراغواي | 6,349,000 | 0.09% | 406,750 |
61 | زمبابوي | 12,523,000 | 0.18% | 390,580 |
62 | اليابان | 127,590,000 | 1.85% | 377,835 |
63 | ألمانيا | 82,046,000 | 1.19% | 357,021 |
64 | جمهورية الكونغو | 3,683,000 | 0.05% | 342,000 |
65 | فنلندا [8] | 5,345,032 | 0.08% | 338,145 |
66 | ماليزيا | 27,468,000 | 0.40% | 329,750 |
67 | فيتنام | 85,789,573 | 1.24% | 329,560 |
68 | ساحل العاج | 21,075,000 | 0.31% | 322,460 |
69 | بولندا | 38,100,700 | 0.55% | 312,685 |
70 | سلطنة عمان | 4,345,000 | 0.06% | 309,500 |
71 | إيطاليا | 60,088,880 | 0.87% | 301,230 |
72 | الفلبين | 92,222,660 | 1.34% | 300,000 |
73 | إكوادور | 14,044,389 | 0.20% | 283,560 |
74 | بوركينا فاسو | 15,757,000 | 0.23% | 274,200 |
75 | نيوزيلندا | 4,376,700 | 0.06% | 268,680 |
76 | الغابون | 1,475,000 | 0.02% | 267,667.00 |
77 | غينيا | 10,069,000 | 0.15% | 245,857 |
78 | المملكة المتحدة | 61,634,599 | 0.89% | 244,820 |
79 | غانا | 23,837,000 | 0.35% | 239,460 |
80 | رومانيا | 21,498,616 | 0.31% | 237,500 |
81 | لاوس | 6,320,000 | 0.09% | 236,800 |
82 | أوغندا | 32,710,000 | 0.47% | 236,040 |
83 | غويانا | 762,000 | 0.01% | 214,970 |
84 | بيلاروسيا | 9,671,900 | 0.14% | 207,600 |
85 | قيرغيزستان | 5,482,000 | 0.08% | 198,500 |
86 | السنغال | 12,534,000 | 0.18% | 196,190.00 |
87 | سوريا | 21,906,000 | 0.32% | 185,180 |
88 | كمبوديا | 14,805,000 | 0.21% | 181,040 |
89 | أوروجواي | 3,361,000 | 0.05% | 176,220 |
90 | تونس | 10,327,800 | 0.15% | 163,610 |
91 | سورينام | 520,000 | 0.01% | 163,270 |
92 | بنغلاديش | 162,221,000 | 2.35% | 144,000 |
93 | طاجيكستان | 6,952,000 | 0.10% | 143,100 |
94 | نيبال | 29,331,000 | 0.43% | 140,800 |
95 | اليونان | 11,257,285 | 0.16% | 131,940 |
96 | نيكاراغوا | 5,743,000 | 0.08% | 129,494 |
97 | إرتيريا | 5,073,000 | 0.07% | 121,320 |
98 | كوريا الشمالية | 24,051,706 | 0.35% | 120,540 |
99 | ملاوي | 15,263,000 | 0.22% | 118,480 |
100 | بنين | 8,935,000 | 0.13% | 112,620 |
101 | هندوراس | 7,466,000 | 0.11% | 112,090 |
102 | ليبيريا | 3,476,608 | 0.05% | 111,370 |
103 | بلغاريا | 7,606,551 | 0.11% | 110,910 |
104 | كوبا | 11,204,000 | 0.16% | 110,860 |
105 | غواتيمالا | 14,027,000 | 0.20% | 108,890 |
106 | أيسلندا | 319,246 | 0.01% | 103,000 |
107 | صربيا[6] | 9,850,000 | 0.14% | 102,350 |
108 | كوريا الجنوبية | 48,333,000 | 0.70% | 98,480 |
109 | المجر | 10,031,208 | 0.15% | 93,030.00 |
110 | البرتغال | 10,627,250 | 0.15% | 92,391 |
111 | الأردن | 6,316,000 | 0.09% | 92,300 |
112 | أذربيجان | 8,629,900 | 0.13% | 86,600 |
113 | النرويج [9] | 4,835,915 | 0.07% | 83,870 |
114 | الإمارات العربية المتحدة | 4,599,000 | 0.07% | 83,600 |
115 | التشيك | 10,467,542 | 0.15% | 78,866 |
116 | بنما | 3,454,000 | 0.05% | 78,200 |
117 | سيراليون | 5,696,000 | 0.08% | 71,740 |
118 | أيرلندا | 4,422,100 | 0.06% | 70,280 |
119 | جورجيا [10] | 4,385,400 | 0.06% | 69,700 |
120 | سريلانكا | 20,238,000 | 0.29% | 65,610 |
121 | ليتوانيا | 3,349,872 | 0.05% | 65,200 |
122 | لاتفيا | 2,257,300 | 0.03% | 64,589 |
123 | توغو | 6,619,000 | 0.10% | 56,785 |
124 | كرواتيا | 4,435,056 | 0.06% | 56,542 |
125 | البوسنة والهرسك | 3,767,000 | 0.06% | 51,129 |
126 | كوستاريكا | 4,579,000 | 0.07% | 51,100 |
127 | سلوفاكيا | 5,413,548 | 0.08% | 48,845 |
128 | جمهورية الدومنيكان | 10,090,000 | 0.15% | 48,730 |
129 | بوتان | 697,000 | 0.01% | 47,000 |
130 | إستونيا | 1,340,415 | 0.02% | 45,226 |
131 | الدنمارك | 5,519,441 | 0.08% | 43,094 |
132 | هولندا | 16,538,435 | 0.24% | 41,526 |
133 | سويسرا | 7,739,100 | 0.11% | 41,290 |
134 | غينيا بيساو | 1,611,000 | 0.02% | 36,120 |
135 | تايوان[4] | 23,069,345 | 0.33% | 35,980 |
136 | مولدافيا [11] | 3,567,500 | 0.05% | 33,843 |
137 | بلجيكا | 10,754,528 | 0.16% | 30,528 |
138 | ليسوتو | 2,067,000 | 0.03% | 30,355 |
139 | أرمينيا | 3,230,100 | 0.04% | 29,800 |
140 | ألبانيا | 3,170,000 | 0.05% | 28,748 |
141 | جزر سليمان | 523,000 | 0.01% | 28,450 |
142 | غينيا الاستوائية[15] | 676,000 | 0.01% | 28,051 |
143 | بوروندي | 8,303,000 | 0.12% | 27,830 |
144 | هايتي | 10,033,000 | 0.15% | 27,750 |
145 | رواندا | 9,998,000 | 0.14% | 26,338 |
146 | جيبوتي | 864,000 | 0.01% | 23,000 |
147 | بليز | 322,100 | 0.01% | 22,966 |
148 | إلسلفادور | 6,163,000 | 0.09% | 21,040 |
149 | سلوفينيا | 2,045,912 | 0.03% | 20,273 |
150 | فيجي | 849,000 | 0.01% | 18,270 |
151 | الكويت | 2,785,000 | 0.04% | 17,820 |
152 | سوازيلند | 1,185,000 | 0.02% | 17,363 |
153 | تيمور الشرقية | 1,134,000 | 0.02% | 15,007 |
154 | البهاما | 342,000 | 0.01% | 13,940 |
155 | فانواتو | 240,000 | 0.00% | 12,200 |
156 | جزر فوكلاند | 3,000 | 0.00% | 12,173 |
157 | قطر | 1,409,000 | 0.02% | 11,437 |
158 | غامبيا | 1,705,000 | 0.03% | 11,300 |
159 | جامايكا | 2,719,000 | 0.04% | 10,991 |
160 | لبنان | 4,224,000 | 0.06% | 10,452 |
161 | قبرص [13] | 801,600 | 0.01% | 9,250 |
162 | بورتو ريكو | 3,982,000 | 0.06% | 9,104 |
163 | فلسطين | 3,761,646 | 0.06% | 5,860 |
164 | بروناي | 400,000 | 0.01% | 5,770 |
165 | ترينيداد وتوباغو | 1,339,000 | 0.02% | 5,128 |
166 | الرأس الأخضر | 506,000 | 0.70% | 4,033.00 |
167 | ساموا | 179,000 | 0.00% | 2,944 |
168 | لوكسمبورغ | 493,500 | 0.01% | 2,586 |
169 | جزر القمر [14] | 676,000 | 0.01% | 2,170 |
170 | موريشيوس [12] | 1,288,000 | 0.02% | 2,040 |
171 | هونج كونج | 7,008,900 | 0.10% | 1,092 |
172 | سان مارينو | 30,800 | 0.00% | 1,001 |
173 | جزر الأنتيل الهولندية | 198,000 | 0.00% | 960 |
174 | كيريباس | 98,000 | 0.00% | 811 |
175 | دومينيكا | 67,000 | 0.00% | 754 |
176 | تونغا | 104,000 | 0.00% | 748 |
177 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 111,000 | 0.00% | 702 |
178 | سنغافورة | 4,839,400 | 0.07% | 693 |
179 | البحرين | 791,000 | 0.01% | 665 |
180 | سانت هلينا | 6,600 | 0.00% | 616 |
181 | أندورا | 86,000 | 0.00% | 468 |
182 | بالاو | 20,000 | 0.00% | 458 |
183 | سيشيل | 84,000 | 0.00% | 455 |
184 | أنتيغا وبربودا | 88,000 | 0.00% | 443 |
185 | بربادوس | 256,000 | 0.00% | 431 |
186 | سانت كيتس ونيفيس | 52,000 | 0.00% | 389 |
187 | الجزر العذراء الأمريكية | 110,000 | 0.00% | 352.00 |
188 | مالطة | 413,627 | 0.01% | 316 |
189 | مالديف | 309,000 | 0.00% | 300 |
190 | سانت لوسيا | 172,000 | 0.00% | 261 |
191 | جزر مارشال | 62,000 | 0.00% | 181 |
192 | ليختنشتاين | 35,593 | 0.00% | 160 |
193 | الجزر العذراء البريطانية | 23,000 | 0.00% | 153.00 |
194 | جزيرة جيرزي | 89,300 | 0.00% | 116 |
195 | أنغويلا | 15,000 | 0.00% | 102 |
196 | سانت فنسينت و الجرينادينز | 109,000 | 0.00% | 61 |
197 | توفالو | 10,000 | 0.00% | 26 |
198 | ماكاو | 546,200 | 0.01% | 25 |
199 | موناكو | 33,000 | 0.00% | 2 |
200 | الفاتيكان | 800 | 0.00% | 0.44 |
تحتوى هذه المدونه على معلومات عامه دينيه وعالميه و عربيه و الانبياء و ألقابهم و الشخصيات عامه كما تحتوى على اوائل العالم فى شتى المجالات كما تحتوى على تحميل فيديو قصص الانبياء و المرسلين
العالم حسب السكان و المساحه
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
موسوعه المعلومات عجائب الدنيا السبع : * إهرامات الجيزه بمصر * معبد أرتميس (ديانا) بتركيا * حدائق بابل المعلقة بالعراق * تمثال زوس باليونا...